- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2020-09-21 | 存续 |
工商注册号 | 621221200022630 | 组织机构代码 | MA72GAKC-1 | |
统一信用代码 | 91621221MA72GAKC1B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91621221MA72GAKC1B | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2020-09-21至2040-09-20 | 核准日期 | 2020-09-21 | |
登记机关 | 成县市场监督管理局 | 英文名称 | Chengxian Shunbida Freight Information Consulting Service Co., Ltd | |
注册地址 | 甘肃省陇南市成县城关镇北泉行政村三社 | |||
经营范围 |
咨询与调查服务;道路货物运输;其他信息技术服务;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|