- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2017-09-28 | 存续 |
工商注册号 | 441600000103251 | 组织机构代码 | MA4X69B9-5 | |
统一信用代码 | 91441600MA4X69B95P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91441600MA4X69B95P | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2017-09-28至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-16 | |
登记机关 | 河源市源城区市场监督管理局 | 英文名称 | Heyuan Shunbida Industrial Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 河源市新市区中山大道1号河源广场C栋505B区 | |||
经营范围 |
非金融市场的实业投资;投资咨询;经济信息咨询(不含金融、证券、期货、保险、借贷信息)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-04-15 | 河源市顺必达实业投资有限公司沙石场扩建项目 | 河源市顺必达实业投资有限公司 | 广东省 | 招标预告 | - | - |